Stock directory / Sector
Grouped by current market capitalization, largest first, with each stock's stored close.
| Company | Close | Market cap |
|---|---|---|
| BRK-BBerkshire Hathaway Inc | $520.59 | $1.12T |
| BRK-ABerkshire Hathaway Inc | $780,350.00 | $1.12T |
| JPMJPMorgan Chase & Co | $331.43 | $888.07B |
| VVisa Inc. Class A | $396.06 | $765.58B |
| MAMastercard Inc | $604.80 | $534.04B |
| BACBank of America Corp | $53.96 | $382.93B |
| HSBCHSBC Holdings PLC ADR | $94.85 | $328.05B |
| MSMorgan Stanley | $186.64 | $294.38B |
| GSGoldman Sachs Group Inc | $891.91 | $263.12B |
| MUFGMitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR | $22.40 | $253.26B |
| WFCWells Fargo & Company | $80.74 | $247.08B |
| CCitigroup Inc. | $124.53 | $216.13B |
| AXPAmerican Express Company | $309.84 | $211.41B |
| RYRoyal Bank of Canada | $194.67 | $200.01B |
| Company | Close | Market cap |
|---|---|---|
| SANBanco Santander SA ADR | $13.55 | $198.89B |
| BLKBlackRock Inc | $1,066.12 | $175.7B |
| SCHWCharles Schwab Corp | $95.94 | $166.85B |
| SMFGSumitomo Mitsui Financial Group Inc | $25.21 | $160.17B |
| UBSUBS Group AG | $47.85 | $153.26B |
| BBVA |
| Company | Close | Market cap |
|---|---|---|
| HUTHut 8 Corp. Common Stock | $83.61 | $9.91B |
| UMBFUMB Financial Corporation | $130.13 | $9.89B |
| SSBSouthState Corporation | $99.85 | $9.75B |
| WTFCWintrust Financial Corporation | $142.79 | $9.63B |
| FCFSFirstCash Inc | $218.83 | $9.59B |
| CFR |
| Company | Close | Market cap |
|---|---|---|
| CHCOCity Holding Company | $139.42 | $1.97B |
| WUWestern Union Co | $6.10 | $1.91B |
| TYTri Continental Closed Fund | $34.77 | $1.86B |
| PAXPatria Investments Ltd | $11.64 | $1.86B |
| HMNHorace Mann Educators Corporation | $45.83 | $1.85B |
| GABC |
| Company | Close | Market cap |
|---|---|---|
| PSBDPalmer Square Capital BDC Inc. | $9.62 | $299.38M |
| USDEStablecoinX Inc. Class A Common Stock | $12.32 | $296.04M |
| BPRNBank Of Princeton | $43.37 | $295.4M |
| PMTSCPI Card Group Inc | $25.71 | $295.04M |
| MYFWFirst Western Financial Inc | $29.70 | $288.95M |
| $26.43 |
| $152.7B |
| TDToronto Dominion Bank | $117.95 | $138.93B |
| CBChubb Ltd | $346.16 | $134.26B |
| PGRProgressive Corp | $222.88 | $130.24B |
| MFGMizuho Financial Group Inc. | $10.60 | $129.13B |
| SPGIS&P Global Inc | $409.99 | $128.27B |
| COFCapital One Financial Corporation | $198.07 | $123.02B |
| ITUBItau Unibanco Banco Holding SA | $9.89 | $110.23B |
| IBNICICI Bank Limited | $28.54 | $103.49B |
| HOODRobinhood Markets Inc | $110.52 | $100.9B |
| CMECME Group Inc | $278.03 | $100.71B |
| BNYThe Bank of New York Mellon Corporation | $141.03 | $98.46B |
| INGING Group NV ADR | $33.63 | $97.2B |
| ICEIntercontinental Exchange Inc | $156.42 | $88.46B |
| USBU.S. Bancorp | $56.89 | $88.31B |
| PNCPNC Financial Services Group Inc | $219.48 | $88.14B |
| BNBrookfield Corp | $36.67 | $86.8B |
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | $177.01 | $85.67B |
| BMOBank of Montreal | $165.28 | $82.68B |
| KKRKKR & Co. Inc. | $87.16 | $82.42B |
| LYGLloyds Banking Group PLC ADR | $5.50 | $82.21B |
| BXBlackstone Group Inc | $109.98 | $81.7B |
| MCOMoodys Corporation | $464.13 | $81.08B |
| TRVThe Travelers Companies Inc | $373.28 | $79.38B |
| BCSBarclays PLC ADR | $23.06 | $79.13B |
| BNSBank of Nova Scotia | $90.19 | $78.83B |
| NUNu Holdings Ltd | $15.58 | $76.42B |
| DBDeutsche Bank AG | $33.34 | $73.69B |
| BAMBrookfield Asset Management Ltd. | $45.23 | $73.24B |
| CMCanadian Imperial Bank Of Commerce | $111.52 | $73.08B |
| MFCManulife Financial Corp | $43.28 | $72.28B |
| APOApollo Global Management LLC Class A | $116.28 | $70.93B |
| METMetLife Inc | $100.65 | $64.76B |
| ALLThe Allstate Corporation | $236.40 | $60.85B |
| AJGArthur J Gallagher & Co | $232.90 | $59.83B |
| AFLAflac Incorporated | $116.44 | $59.27B |
| AONAon PLC | $274.71 | $58.67B |
| TFCTruist Financial Corp | $45.92 | $57.21B |
| NDAQNasdaq Inc | $93.48 | $52.87B |
| PYPLPayPal Holdings Inc | $56.17 | $49.55B |
| STTState Street Corp | $174.10 | $48.19B |
| COINCoinbase Global Inc | $181.79 | $47.89B |
| BBDBanco Bradesco SA ADR | $4.19 | $46.74B |
| FITBFifth Third Bancorp | $50.22 | $45.51B |
| AMPAmeriprise Financial Inc | $493.32 | $44.35B |
| SLFSun Life Financial Inc. | $77.87 | $43.53B |
| KBKB Financial Group Inc | $121.44 | $43.47B |
| BSBRBanco Santander Brasil SA ADR | $5.75 | $43.05B |
| AIGAmerican International Group Inc | $77.65 | $41.17B |
| MSCIMSCI Inc | $560.82 | $40.83B |
| IXOrix Corp Ads | $36.84 | $40.48B |
| PRUPrudential Financial, Inc. | $113.41 | $39.35B |
| HIGHartford Financial Services Group | $131.19 | $37.07B |
| SHGShinhan Financial Group Co Ltd | $74.59 | $35.92B |
| NWGNatwest Group PLC | $17.65 | $35.54B |
| ACGLArch Capital Group Ltd. | $96.85 | $33.78B |
| MTBM&T Bank Corporation | $217.93 | $31.91B |
| RKTRocket Companies Inc | $10.83 | $30.8B |
| CBOECboe Global Markets Inc | $292.25 | $30.66B |
| RJFRaymond James Financial Inc. | $156.76 | $30.55B |
| BAPCredicorp Ltd | $380.69 | $30.24B |
| HBANHuntington Bancshares Incorporated | $15.24 | $30.1B |
| NMRNomura Holdings Inc ADR | $9.58 | $28.85B |
| WTWWillis Towers Watson PLC | $297.07 | $28.06B |
| WRBW. R. Berkley Corp | $73.55 | $27.38B |
| AFRMAffirm Holdings Inc | $77.89 | $27.24B |
| CFGCitizens Financial Group, Inc. | $63.30 | $26.77B |
| LPLALPL Financial Holdings Inc | $325.63 | $26.04B |
| CINFCincinnati Financial Corporation | $165.64 | $25.62B |
| SYFSynchrony Financial | $73.59 | $24.8B |
| FCNCAFirst Citizens BancShares, Inc. | $2,075.12 | $23.94B |
| TWTradeweb Markets Inc | $109.98 | $23.4B |
| PFGPrincipal Financial Group Inc | $107.64 | $23.25B |
| RFRegions Financial Corporation | $27.01 | $23.05B |
| CRCLCircle Internet Group, Inc. | $84.27 | $22.64B |
| CIBGrupo Cibest S.A. | $95.49 | $22.55B |
| MKLMarkel Corporation | $1,789.27 | $22.39B |
| LLoews Corp | $108.47 | $22.32B |
| TROWT. Rowe Price Group Inc | $101.39 | $21.72B |
| BROBrown & Brown Inc | $64.05 | $21.71B |
| KEYKeyCorp | $19.91 | $21.59B |
| SOFISoFi Technologies Inc. | $15.24 | $20.6B |
| BCHBanco De Chile | $39.10 | $19.75B |
| PSPershing Square Inc. | $47.65 | $19.06B |
| WFWoori Financial Group Inc | $71.94 | $17.84B |
| RGAReinsurance Group of America | $258.33 | $17.24B |
| EWBCEast West Bancorp Inc | $125.05 | $17.13B |
| XPXp Inc | $31.38 | $16.33B |
| BENFranklin Resources Inc | $31.18 | $16.2B |
| FUTUFutu Holdings Ltd | $114.06 | $15.97B |
| TPGTPG Inc | $42.89 | $15.84B |
| CRBGCorebridge Financial Inc. | $34.40 | $15.71B |
| BSACBanco Santander Chile | $32.18 | $15.16B |
| EQHAxa Equitable Holdings Inc | $53.12 | $14.95B |
| EGEverest Group Ltd | $374.72 | $14.83B |
| UNMUnum Group | $92.05 | $14.73B |
| RNRRenaissancere Holdings Ltd | $340.82 | $14.53B |
| AIZAssurant, Inc. | $270.99 | $13.5B |
| CGCarlyle Group Inc | $37.24 | $13.41B |
| ARCCAres Capital Corporation | $18.56 | $13.33B |
| BNTBrookfield Wealth Solutions Ltd. | $36.67 | $13.11B |
| TRUTransUnion | $67.49 | $13.01B |
| BMNRBitMine Immersion Technologies, Inc. | $23.49 | $12.96B |
| GLGlobe Life Inc | $166.01 | $12.89B |
| IVZInvesco Plc | $28.92 | $12.82B |
| SEICSEI Investments Company | $105.51 | $12.69B |
| CNACNA Financial Corporation | $46.73 | $12.64B |
| IRENIREN Ltd | $34.80 | $12.44B |
| ERIEErie Indemnity Company | $230.84 | $12.07B |
| AFGAmerican Financial Group, Inc. | $144.61 | $12B |
| ALLYAlly Financial Inc | $37.60 | $11.53B |
| EVREvercore Partners Inc | $263.94 | $10.86B |
| FHNFirst Horizon Corporation | $22.77 | $10.81B |
| FNFFidelity National Financial Inc | $39.23 | $10.56B |
| FRHCFreedom Holding Corp | $172.15 | $10.55B |
| FDSFactSet Research Systems Inc | $290.82 | $10.34B |
| AMGAffiliated Managers Group, Inc. | $379.01 | $10.2B |
| BPOPPopular Inc | $155.82 | $10.06B |
| $151.56 |
| $9.52B |
| ONBOld National Bancorp | $24.62 | $9.51B |
| ORIOld Republic International Corp | $38.15 | $9.26B |
| ZIONZions Bancorporation | $62.23 | $9.15B |
| JXNJackson Financial Inc | $130.97 | $9.13B |
| JEFJefferies Financial Group Inc | $44.86 | $9.12B |
| HLIHoulihan Lokey Inc | $129.53 | $8.76B |
| VOYAVoya Financial Inc | $95.52 | $8.66B |
| PRIPrimerica Inc | $277.37 | $8.65B |
| COLBColumbia Banking System Inc | $28.23 | $8.17B |
| WALWestern Alliance Bancorporation | $73.73 | $8.05B |
| CBSHCommerce Bancshares Inc | $54.29 | $7.91B |
| KNSLKinsale Capital Group Inc | $339.97 | $7.84B |
| THGThe Hanover Insurance Group Inc | $222.44 | $7.78B |
| CBCCentral Bancompany, Inc. Class A Common Stock | $32.43 | $7.77B |
| MORNMorningstar Inc | $204.37 | $7.77B |
| LNCLincoln National Corporation | $40.63 | $7.77B |
| SFStifel Financial Corporation | $69.70 | $7.69B |
| BOKFBOK Financial Corporation | $124.69 | $7.49B |
| AXSAXIS Capital Holdings Ltd | $97.55 | $7.19B |
| SNEXStonex Group Inc | $60.24 | $7.16B |
| VLYValley National Bancorp | $12.53 | $6.94B |
| VCTRVictory Capital Holdings Inc | $109.58 | $6.85B |
| FIGRFigure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock | $27.25 | $6.76B |
| PBProsperity Bancshares Inc | $66.33 | $6.69B |
| OMFOneMain Holdings Inc | $56.08 | $6.48B |
| WULFTerawulf Inc | $13.21 | $6.42B |
| OWLBlue Owl Capital Inc | $9.29 | $6.4B |
| FAFFirst American Corporation | $62.17 | $6.34B |
| RIOTRiot Platforms, Inc. | $16.67 | $6.3B |
| UBSIUnited Bankshares Inc | $45.68 | $6.29B |
| ACTEnact Holdings Inc | $44.93 | $6.27B |
| FNBF.N.B. Corp | $17.05 | $6.07B |
| IFSIntercorp Financial Services Inc | $54.60 | $6.05B |
| HWCHancock Whitney Corp | $72.11 | $5.88B |
| MKTXMarketAxess Holdings Inc | $164.45 | $5.84B |
| AVALGrupo Aval | $4.91 | $5.83B |
| MTGMGIC Investment Corp | $27.12 | $5.74B |
| ESNTEssent Group Ltd | $62.04 | $5.72B |
| HOMBHome BancShares Inc | $28.36 | $5.71B |
| CACCCredit Acceptance Corporation | $545.96 | $5.71B |
| MCYMercury General Corporation | $102.88 | $5.7B |
| GBCIGlacier Bancorp Inc | $42.97 | $5.59B |
| BGCBGC Group Inc. | $11.64 | $5.58B |
| BXSLBlackstone Secured Lending Fund | $23.76 | $5.53B |
| MRXMarex Group plc Ordinary Shares | $71.95 | $5.44B |
| AUBAtlantic Union Bankshares Corp | $37.50 | $5.37B |
| ABCBAmeris Bancorp | $78.92 | $5.31B |
| FLGFlagstar Financial, Inc. | $11.21 | $5.31B |
| RLIRLI Corp | $57.10 | $5.25B |
| WTMWhite Mountains Insurance Group Ltd | $2,093.13 | $5.18B |
| SIGISelective Insurance Group, Inc. | $85.15 | $5.1B |
| KLARKlarna Group plc | $13.38 | $5.07B |
| AXAxos Financial Inc | $88.37 | $5.03B |
| MAINMain Street Capital Corporation | $53.77 | $5B |
| OBDCBlue Owl Capital Corporation | $10.07 | $4.99B |
| CNOCNO Financial Group Inc | $53.42 | $4.99B |
| RYANRyan Specialty Group Holdings Inc | $37.85 | $4.97B |
| OZKBank Ozk | $45.08 | $4.95B |
| VIRTVirtu Financial, Inc. | $55.94 | $4.87B |
| EBCEastern Bankshares Inc | $20.96 | $4.84B |
| HASIHannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc | $36.92 | $4.74B |
| ASBAssociated Banc-Corp | $28.56 | $4.74B |
| NNINelnet Inc | $126.93 | $4.57B |
| PIPRPiper Sandler Companies | $63.87 | $4.54B |
| TFSLTFS Financial Corporation | $16.18 | $4.54B |
| HLNEHamilton Lane Inc | $82.92 | $4.51B |
| RDNRadian Group Inc | $33.75 | $4.49B |
| MCMoelis & Co | $56.39 | $4.48B |
| FFINFirst Financial Bankshares Inc | $30.81 | $4.41B |
| SEZLSezzle Inc. | $130.05 | $4.37B |
| ARXAccelerant Holdings | $19.77 | $4.37B |
| ENVAEnova International Inc | $174.99 | $4.35B |
| SLMSLM Corp | $22.70 | $4.28B |
| NPNeptune Insurance Holdings Inc. | $29.17 | $4.26B |
| SFBSServisFirst Bancshares Inc | $38.57 | $4.22B |
| OTFBlue Owl Technology Finance Corp. | $9.14 | $4.21B |
| FULTFulton Financial Corporation | $21.95 | $4.2B |
| IBOCInternational Bancshares Corporation | $67.36 | $4.19B |
| BFHBread Financial Holdings, Inc. | $102.31 | $4.16B |
| FBPFirst BanCorp. | $26.70 | $4.13B |
| LAZLazard Ltd | $36.52 | $4.08B |
| CRVLCorVel Corp | $78.81 | $3.99B |
| UCBUnited Community Banks, Inc. | $33.37 | $3.99B |
| CATYCathay General Bancorp | $59.34 | $3.98B |
| FHIFederated Investors Inc B | $55.05 | $3.97B |
| WSFSWSFS Financial Corporation | $75.57 | $3.93B |
| PJTPJT Partners Inc | $136.95 | $3.92B |
| TCBITexas Capital Bancshares, Inc. | $89.65 | $3.92B |
| CVBFCVB Financial Corporation | $21.48 | $3.79B |
| INDBIndependent Bank | $76.76 | $3.71B |
| RNSTRenasant Corporation | $39.18 | $3.62B |
| BANFBancFirst Corporation | $106.77 | $3.59B |
| CNSCohen & Steers Inc | $68.86 | $3.54B |
| PLMRPalomar Holdings Inc | $133.43 | $3.54B |
| WSBCWesBanco, Inc. | $36.75 | $3.53B |
| MARAMarathon Digital Holdings Inc | $9.11 | $3.47B |
| STEPStepstone Group Inc | $42.24 | $3.46B |
| LMNDLemonade Inc | $44.71 | $3.43B |
| GNWGenworth Financial Inc | $8.89 | $3.4B |
| FIBKFirst Interstate BancSystem Inc | $34.71 | $3.37B |
| SLDESlide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | $25.50 | $3.36B |
| INTRInter & Co. Inc. Class A Common Shares | $7.45 | $3.34B |
| MCHBMechanics Bank | $14.24 | $3.31B |
| WTWisdomTree Inc. | $21.61 | $3.31B |
| HTGCHercules Capital, Inc. | $16.40 | $3.27B |
| MIAXMiami International Holdings, Inc. | $29.55 | $3.27B |
| AAMIAcadian Asset Management Inc | $91.58 | $3.27B |
| FFBCFirst Financial Bancorp | $30.96 | $3.25B |
| LIONLionsgate Studios Holding Corp. | $11.12 | $3.24B |
| TOWNTowne Bank | $34.92 | $3.23B |
| SFNCSimmons First National Corporation | $22.16 | $3.21B |
| PRKPark National Corporation | $175.63 | $3.18B |
| GBDCGolub Capital BDC Inc | $12.09 | $3.15B |
| CBUCommunity Bank System Inc | $58.77 | $3.09B |
| AGOAssured Guaranty Ltd | $69.68 | $3.09B |
| PFSIPennyMac Finl Svcs Inc | $59.29 | $3.08B |
| SBCFSeacoast Banking Corporation of Florida | $31.62 | $3.07B |
| BKUBankUnited Inc | $41.71 | $3.03B |
| NMIHNMI Holdings Inc | $39.56 | $3.01B |
| SPNTSiriuspoint Ltd | $25.24 | $3B |
| FSKFS KKR Capital Corp | $10.70 | $3B |
| FHBFirst Hawaiian Inc | $24.47 | $2.98B |
| SIISprott Inc. | $115.14 | $2.97B |
| PFSProvident Financial Services Inc | $22.04 | $2.87B |
| IONDIonic Digital Inc. Class A Common Stock | $75.59 | $2.83B |
| BHFBrighthouse Financial, Inc. | $47.92 | $2.77B |
| EZPWEZCORP Inc | $33.07 | $2.76B |
| BANCBanc of California, Inc. | $17.15 | $2.64B |
| BOHBank of Hawaii Corporation | $66.26 | $2.63B |
| FBKFB Financial Corp | $50.72 | $2.61B |
| TRMKTrustmark Corporation | $44.58 | $2.61B |
| NBTBNBT Bancorp Inc | $50.19 | $2.61B |
| CLSKCleanSpark Inc | $10.15 | $2.6B |
| LIFEEthos Technologies Inc. Class A Common Stock | $39.61 | $2.6B |
| HCIHCI Group Inc | $198.88 | $2.54B |
| APAMArtisan Partners Asset Management Inc | $31.25 | $2.53B |
| FGF&G Annuities & Life Inc. | $19.09 | $2.53B |
| CUBICustomers Bancorp, Inc. | $74.64 | $2.52B |
| CLBKColumbia Financial Inc | $10.87 | $2.49B |
| NICNicolet Bankshares Inc. | $163.33 | $2.49B |
| FBNCFirst Bancorp | $59.86 | $2.48B |
| BUSEFirst Busey Corp | $29.13 | $2.46B |
| FRMEFirst Merchants Corporation | $39.06 | $2.44B |
| SKWDSkyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | $59.62 | $2.42B |
| NTBBank of N.T. Butterfield & Son Ltd | $58.38 | $2.36B |
| HGHamilton Insurance Group, Ltd. | $34.92 | $2.32B |
| BBTBeacon Financial Corporation | $27.27 | $2.29B |
| UPSTUpstart Holdings Inc | $23.83 | $2.28B |
| ETOReToro Group Ltd. | $24.86 | $2.28B |
| ECPGEncore Capital Group Inc | $105.60 | $2.26B |
| BANRBanner Corporation | $66.60 | $2.26B |
| MBINMerchants Bancorp | $48.83 | $2.24B |
| SYBTStock Yards Bancorp Inc | $75.52 | $2.23B |
| AGMFederal Agricultural Mortgage Corporation | $204.23 | $2.22B |
| BWINThe Baldwin Insurance Group, Inc. | $31.87 | $2.2B |
| WAFDWaFd, Inc. | $29.34 | $2.17B |
| EFSCEnterprise Financial Services | $59.14 | $2.16B |
| NWBINorthwest Bancshares Inc | $14.70 | $2.15B |
| OFGOFG Bancorp | $50.86 | $2.15B |
| HTHHilltop Holdings Inc | $36.56 | $2.14B |
| PLGOPLGO | $24.66 | $2.1B |
| ASSTStrive, Inc. | $27.59 | $2.08B |
| TBBKThe Bancorp Inc | $49.69 | $2.08B |
| RVTRoyce Value Closed Fund | $16.76 | $2.07B |
| PURRHyperliquid Strategies Inc Common Stock | $10.23 | $2.05B |
| BLXBladex Inc. | $54.58 | $2.05B |
| FCFFirst Commonwealth Financial | $19.98 | $2.03B |
| SRCE1st Source Corporation | $84.06 | $2.02B |
| PRCHPorch Group Inc | $17.22 | $2.01B |
| $48.74 |
| $1.83B |
| RBCAARepublic Bancorp Inc | $91.16 | $1.81B |
| SBETSharplink Gaming Ltd | $8.41 | $1.76B |
| HAPNHappen, Inc. Common Stock | $14.82 | $1.74B |
| STBAS&T Bancorp Inc | $48.09 | $1.73B |
| STEWSRH Total Return Fund Inc. | $17.69 | $1.71B |
| HOPEHope Bancorp Inc | $13.31 | $1.7B |
| DCOMDime Community Bancshares, Inc. | $38.39 | $1.69B |
| NBHCNational Bank Holdings Corporation | $37.56 | $1.68B |
| BYByline Bancorp Inc | $36.74 | $1.67B |
| CETCentral Securities Corporation | $56.07 | $1.66B |
| BFCBank First National Corp | $146.41 | $1.63B |
| KMPRKemper Corporation | $27.70 | $1.63B |
| TCBKTriCo Bancshares | $51.06 | $1.63B |
| TSLXSixth Street Specialty Lending Inc | $17.12 | $1.63B |
| PWPPerella Weinberg Partners | $16.10 | $1.62B |
| OBKOrigin Bancorp, Inc. | $51.94 | $1.62B |
| QCRHQCR Holdings Inc | $97.93 | $1.62B |
| GSHDGoosehead Insurance Inc | $44.44 | $1.61B |
| LOBLive Oak Bancshares, Inc. | $34.68 | $1.6B |
| STCStewart Information Services Corp | $50.92 | $1.55B |
| GAMGeneral American Investors Closed Fund | $64.85 | $1.55B |
| SAFTSafety Insurance Group Inc | $103.86 | $1.53B |
| TRINTrinity Capital Inc. | $16.91 | $1.52B |
| CASHMeta Financial Group Inc | $71.85 | $1.52B |
| CNOBConnectOne Bancorp, Inc. | $30.06 | $1.51B |
| TFINTriumph Financial, Inc. | $62.42 | $1.49B |
| CSWCCapital Southwest Corporation | $23.50 | $1.46B |
| XZOExzeo Group, Inc. | $15.96 | $1.45B |
| ATLCAtlanticus Holdings Corporation | $94.75 | $1.43B |
| UFCSUnited Fire Group Inc | $55.78 | $1.43B |
| LKFNLakeland Financial Corporation | $56.87 | $1.42B |
| AMALAmalgamated Bank | $46.89 | $1.4B |
| BHRBBurke & Herbert Financial Services Corp. | $69.19 | $1.39B |
| BTTBlackrock Municipal Target Term Closed Fund | $21.76 | $1.38B |
| TMPTompkins Financial Corporation | $96.20 | $1.38B |
| WABCWestamerica Bancorporation | $58.63 | $1.38B |
| PDOPimco Dynamic Income Opportunities Fund | $11.88 | $1.38B |
| UVEUniversal Insurance Holdings Inc | $47.08 | $1.31B |
| FMBHFirst Mid Illinois Bancshares Inc | $48.85 | $1.3B |
| PEBOPeoples Bancorp Inc | $35.95 | $1.29B |
| ASICAtegrity Specialty Insurance Company Holdings | $25.91 | $1.29B |
| HBTHbt Financial Inc | $35.32 | $1.28B |
| OSBCOld Second Bancorp Inc | $24.80 | $1.28B |
| NBXGNeuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc | $15.71 | $1.24B |
| OPYOppenheimer Holdings Inc | $106.95 | $1.23B |
| TRUPTrupanion Inc | $26.57 | $1.16B |
| AMTBAmerant Bancorp Inc. | $28.89 | $1.14B |
| JCAPJefferson Capital, Inc. Common Stock | $20.54 | $1.14B |
| UVSPUnivest Corporation Pennsylvania | $40.55 | $1.13B |
| HFWAHeritage Financial Corporation | $27.09 | $1.12B |
| BOWBowhead Specialty Holdings Inc. | $34.00 | $1.12B |
| MSDLMorgan Stanley Direct Lending Fund | $13.15 | $1.11B |
| WDWalker & Dunlop Inc | $32.08 | $1.1B |
| HRTGHeritage Insurance Hldgs Inc | $36.21 | $1.1B |
| GOLDGold.com, Inc. | $40.20 | $1.1B |
| HQHTekla Healthcare Investors | $19.13 | $1.09B |
| FSUNFirstSun Capital Bancorp Common Stock | $38.34 | $1.09B |
| MCBMetropolitan Bank Holding | $86.31 | $1.07B |
| NBNNortheast Bancorp | $126.12 | $1.07B |
| AGBKAGI Inc | $7.38 | $1.06B |
| IGICInternational General Insurance Holdings Ltd | $24.56 | $1.05B |
| ESQEsquire Financial Holdings Inc | $120.18 | $1.04B |
| CFFNCapitol Federal Financial Inc | $8.26 | $1.02B |
| OCSLOaktree Specialty Lending Corp | $11.58 | $1.02B |
| BFSTBusiness First Bancshares Inc | $30.80 | $1.01B |
| MBWMMercantile Bank Corporation | $58.03 | $1B |
| CCNECNB Financial Corporation | $33.78 | $1B |
| FSCOFS Credit Opportunities Corp. | $4.94 | $999.21M |
| NBBKNB Bancorp, Inc. Common Stock | $22.22 | $993.37M |
| MCBSMetroCity Bankshares | $34.64 | $992.78M |
| ASAASA Gold and Precious Metals Ltd | $53.96 | $990.53M |
| GSBDGoldman Sachs BDC Inc | $8.74 | $983.85M |
| HBNCHorizon Bancorp | $19.13 | $981.94M |
| RPCRidgepost Capital, Inc | $8.18 | $977.63M |
| EQBKEquity Bancshares, Inc. | $46.83 | $966.61M |
| TRSTTrustCo Bank Corp NY | $54.21 | $947.31M |
| CACCamden National Corporation | $55.84 | $944.52M |
| CPFCentral Pacific Financial Corp | $35.61 | $929.46M |
| OCFCOceanFirst Financial Corp. | $16.04 | $923.91M |
| HAFCHanmi Financial Corporation | $30.89 | $919.49M |
| HIPOHippo Holdings Inc | $34.35 | $912.06M |
| FSBCFive Star Bancorp | $42.72 | $909.47M |
| MPBMid Penn Bancorp | $35.88 | $909.38M |
| EIGEmployers Holdings Inc | $49.76 | $907.77M |
| FCBCFirst Community Bancshares Inc | $47.91 | $903.9M |
| SBSISouthside Bancshares, Inc. | $30.38 | $903.86M |
| BBDCBarings BDC Inc | $8.51 | $891.06M |
| FMNBFarmers National Banc Corp | $15.00 | $888.23M |
| NAVINavient Corp | $9.42 | $885.29M |
| THFFFirst Financial Corporation Indiana | $73.38 | $872.63M |
| EGBNEagle Bancorp Inc | $28.19 | $859.67M |
| SMBKSmartFinancial, Inc. | $50.22 | $858.69M |
| VRTSVirtus Investment Partners, Inc. | $127.97 | $855.11M |
| TYGTortoise Energy Infrastructure Closed Fund | $40.39 | $853.42M |
| GSBCGreat Southern Bancorp Inc | $76.93 | $838.01M |
| PSECProspect Capital Corporation | $1.67 | $836.68M |
| ROOTRoot Inc | $48.75 | $828.75M |
| KBDCKayne Anderson BDC, Inc. | $12.45 | $826.06M |
| CCBGCapital City Bank Group | $48.17 | $823.77M |
| WRLDWorld Acceptance Corporation | $177.24 | $822.45M |
| NXPNuveen Select Tax-Free Income Portfolio | $13.12 | $820.8M |
| QFIN360 Finance Inc | $5.75 | $820.06M |
| SPFISouth Plains Financial Inc | $42.72 | $817.91M |
| OXLCOxford Lane Capital Corp | $8.34 | $810.99M |
| ABXAbacus Global Management, Inc. | $8.12 | $810.02M |
| ORRFOrrstown Financial Services Inc | $41.18 | $809.1M |
| TIGRUp Fintech Holding Ltd | $4.34 | $794.49M |
| PRAAPRA Group Inc | $20.47 | $780.74M |
| ALRSAlerus Financial Corp | $30.99 | $778.74M |
| FINVFinVolution Group | $3.07 | $768.92M |
| FRBTForbright, Inc. Class A Common Stock | $17.27 | $768.73M |
| PGCPeapack-Gladstone Financial | $43.28 | $766.85M |
| VINPVinci Partners Investments Ltd | $11.21 | $765.41M |
| SMBCSouthern Missouri Bancorp Inc | $69.42 | $764.71M |
| FISIFinancial Institutions Inc | $38.80 | $763.83M |
| HTBHomeTrust Bancshares, Inc. | $45.84 | $759.56M |
| BURBurford Capital Ltd | $3.44 | $753.6M |
| BTGOBitGo Holdings, Inc. | $7.00 | $751.95M |
| SHBIShore Bancshares Inc | $22.47 | $751.75M |
| CGBDCarlyle Secured Lending Inc | $10.48 | $728.33M |
| MEGIMainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Fund | $13.99 | $728.14M |
| FDUSFidus Investment Corp | $19.15 | $726.83M |
| IBCPIndependent Bank Corporation | $35.17 | $724.72M |
| RMTRoyce Micro Cap Closed Fund | $13.15 | $708.39M |
| GDOTGreen Dot Corporation | $12.40 | $702.84M |
| BCALSouthern California Bancorp | $21.41 | $696.58M |
| MFICMidCap Financial Investment Corporation | $8.42 | $695.03M |
| TCBXThird Coast Bancshares, Inc. | $41.78 | $693.22M |
| BCSFBain Capital Specialty Finance Inc | $10.62 | $688.9M |
| PFISPeoples Fin | $68.02 | $680.94M |
| MSBIMidland States Bancorp, Inc. | $32.16 | $666.67M |
| RRBIRed River Bancshares Inc | $100.23 | $659.98M |
| PFLTPennantPark Floating Rate Capital Ltd | $6.63 | $657.81M |
| BOTRoboStrategy, Inc. Common Stock | $26.74 | $651.15M |
| TIPTTiptree Inc | $17.28 | $649.21M |
| HIFSHingham Institution for Savings | $290.34 | $642.52M |
| BITBlackrock Multi Sector Income Closed Fund | $11.25 | $641.96M |
| ACNBACNB Corporation | $62.71 | $640.35M |
| RABrookfield Real Assets Income | $11.57 | $639.3M |
| BHBBar Harbor Bankshares Inc | $38.18 | $639.21M |
