Stock directory / Sector
Grouped by current market capitalization, largest first, with each stock's stored close.
| Company | Close | Market cap |
|---|---|---|
| CRMSalesforce.com Inc | $238.01 | $194.93B |
| QCOMQualcomm Incorporated | $176.86 | $186.41B |
| STXSeagate Technology PLC | $747.20 | $167.54B |
| UBERUber Technologies Inc | $71.32 | $145.18B |
| SONYSony Group Corp | $24.33 | $143.97B |
| NOW |
| Company | Close | Market cap |
|---|---|---|
| CGNXCognex Corporation | $60.01 | $9.99B |
| FORMFormFactor Inc | $128.09 | $9.99B |
| ESTCElastic NV | $94.32 | $9.8B |
| VIAVViavi Solutions Inc | $41.28 | $9.66B |
| WSEWise Group plc Class A Ordinary Shares | $12.22 | $9.52B |
| VSAT |
| Company | Close | Market cap |
|---|---|---|
| SEDGSolarEdge Technologies Inc | $32.53 | $1.98B |
| INODInnodata Inc | $58.38 | $1.91B |
| KAROKarooooo Ltd | $61.57 | $1.9B |
| EVTCEvertec Inc | $30.86 | $1.9B |
| PDFSPDF Solutions Inc | $47.62 | $1.9B |
| AI |
| Company | Close | Market cap |
|---|---|---|
| MPTIM-tron Industries, Inc. | $68.97 | $298.05M |
| AUDCAudioCodes Ltd | $11.47 | $295.26M |
| PSFEPaysafe Ltd | $5.75 | $294.7M |
| EGHT8x8 Inc Common Stock | $2.05 | $289.44M |
| HCKTThe Hackett Group Inc | $11.49 | $289.42M |
| BKKT |
| $138.61 |
| $142.95B |
| FTNTFortinet Inc | $190.76 | $139.76B |
| ACNAccenture plc | $213.56 | $131.47B |
| WDCWestern Digital Corporation | $380.71 | $131.22B |
| GLWCorning Incorporated | $148.54 | $127.84B |
| SNOWSnowflake Inc. | $357.76 | $124.95B |
| NETCloudflare Inc | $347.70 | $123.2B |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | $275.90 | $110.29B |
| ASXASE Industrial Holding Co Ltd ADR | $47.60 | $107.24B |
| DDOGDatadog Inc | $283.34 | $104.35B |
| SNPSSynopsys Inc | $494.51 | $94.69B |
| ADBEAdobe Systems Incorporated | $236.28 | $93.92B |
| CDNSCadence Design Systems Inc | $334.20 | $92.18B |
| HPEHewlett Packard Enterprise Co | $68.81 | $91.12B |
| INTUIntuit Inc | $301.45 | $82.46B |
| LITELumentum Holdings Inc | $987.99 | $76.87B |
| MSIMotorola Solutions Inc | $449.01 | $74.53B |
| MPWRMonolithic Power Systems Inc | $1,319.55 | $64.83B |
| KEYSKeysight Technologies Inc | $370.22 | $63.27B |
| TELTE Connectivity Ltd | $215.92 | $63.03B |
| TERTeradyne Inc | $380.29 | $59.53B |
| COHRCoherent Inc | $289.98 | $58.63B |
| NOKNokia Corp ADR | $9.86 | $57.21B |
| NXPINXP Semiconductors NV | $226.32 | $57.14B |
| CIENCiena Corp | $400.40 | $56.68B |
| UMCUnited Microelectronics | $22.39 | $56.16B |
| ALABAstera Labs, Inc. | $325.41 | $55.78B |
| PEverpure, Inc. | $156.97 | $54.25B |
| GRMNGarmin Ltd | $276.41 | $53.31B |
| TEAMAtlassian Corp Plc | $208.04 | $52.72B |
| MSTRMicroStrategy Incorporated | $152.18 | $52.24B |
| ADSKAutodesk Inc | $230.43 | $48.62B |
| NTAPNetApp Inc | $239.01 | $46.83B |
| XYZBlock, Inc | $76.86 | $46.8B |
| INFYInfosys Ltd ADR | $11.40 | $46.68B |
| WDAYWorkday Inc | $186.02 | $46.55B |
| CRWVCoreWeave, Inc. Class A Common Stock | $77.81 | $42.87B |
| TWLOTwilio Inc | $281.59 | $42.74B |
| CLSCelestica Inc. | $357.44 | $41.1B |
| FLEXFlex Ltd | $110.88 | $40.62B |
| OKTAOkta Inc | $226.53 | $40.25B |
| MCHPMicrochip Technology Inc | $74.16 | $40.2B |
| PAYXPaychex Inc | $106.25 | $38.06B |
| UIUbiquiti Networks Inc | $620.24 | $37.54B |
| ROPRoper Technologies Inc | $368.41 | $37.18B |
| CRDOCredo Technology Group Holding Ltd | $198.31 | $36.98B |
| ZSZscaler Inc | $228.66 | $36.98B |
| CBRSCerebras Systems Inc. Class A Common Stock | $149.09 | $35.42B |
| JBLJabil Circuit Inc | $317.86 | $33.31B |
| ERICTelefonaktiebolaget LM Ericsson B ADR | $9.71 | $32.26B |
| ONON Semiconductor Corporation | $76.69 | $30.06B |
| MDBMongoDB | $373.07 | $30.01B |
| ZMZoom Video Communications Inc | $98.16 | $29.45B |
| CTSHCognizant Technology Solutions Corp Class A | $61.33 | $29.06B |
| TDYTeledyne Technologies Incorporated | $611.21 | $28.32B |
| HPQHP Inc | $30.63 | $28.01B |
| VRSNVeriSign Inc | $301.76 | $27.46B |
| FFIVF5 Networks Inc | $476.24 | $26.87B |
| CPAYCorpay Inc | $399.10 | $26.47B |
| GFSGlobalfoundries Inc | $46.70 | $25.97B |
| QQnity Electronics, Inc | $122.90 | $25.85B |
| TSEMTower Semiconductor Ltd | $222.20 | $25.43B |
| FISVFiserv, Inc. | $46.66 | $25B |
| ENTGEntegris Inc | $161.16 | $24.58B |
| IOTSamsara Inc | $41.27 | $24.25B |
| RBRKRubrik, Inc. | $118.47 | $24.13B |
| MTSIMACOM Technology Solutions Holdings Inc | $308.75 | $23.56B |
| SMCISuper Micro Computer Inc | $39.07 | $23.5B |
| BSPBending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | $37.86 | $23.49B |
| PTCPTC Inc | $193.96 | $22.4B |
| SNXSynnex Corporation | $276.04 | $22.07B |
| UUnity Software Inc | $46.63 | $20.36B |
| FSLRFirst Solar Inc | $186.60 | $20.05B |
| NTNXNutanix Inc | $72.88 | $19.7B |
| SSNCSS&C Technologies Holdings Inc | $81.52 | $19.63B |
| BRBroadridge Financial Solutions Inc | $168.44 | $19.48B |
| CDWCDW Corp | $151.97 | $19.41B |
| WITWipro Limited ADR | $1.80 | $18.86B |
| DTDynatrace Holdings LLC | $64.47 | $18.79B |
| ZBRAZebra Technologies Corporation | $386.57 | $18.41B |
| KSPIJoint Stock Company Kaspi.kz | $96.07 | $18.25B |
| TOSTToast Inc | $30.89 | $18.23B |
| FISFidelity National Information Services Inc | $35.20 | $18.19B |
| FTVFortive Corp | $58.07 | $17.7B |
| FICOFair Isaac Corporation | $723.03 | $16.77B |
| MKSIMKS Instruments Inc | $247.56 | $16.72B |
| LSCCLattice Semiconductor Corporation | $121.15 | $16.6B |
| SMTCSemtech Corporation | $172.78 | $16.09B |
| FNFabrinet | $427.82 | $15.33B |
| SITMSitime Corporation | $579.66 | $15.3B |
| GIBCGI Inc | $72.12 | $15.06B |
| LDOSLeidos Holdings Inc | $119.70 | $15.06B |
| LOGILogitech International SA | $102.77 | $14.75B |
| TYLTyler Technologies Inc | $346.90 | $14.63B |
| AKAMAkamai Technologies Inc | $99.93 | $14.53B |
| GENGen Digital Inc. | $23.81 | $14.36B |
| ASTSAst Spacemobile Inc | $47.07 | $14.08B |
| TRMBTrimble Inc | $60.02 | $13.99B |
| CHKPCheck Point Software Technologies Ltd | $134.99 | $13.97B |
| DOCUDocuSign Inc | $72.31 | $13.81B |
| GWREGuidewire Software Inc | $165.78 | $13.8B |
| NXTNextpower Inc. | $88.77 | $13.77B |
| GDDYGodaddy Inc | $103.03 | $13.64B |
| CACICACI International Inc | $609.66 | $13.47B |
| DOCNDigitalOcean Holdings Inc | $128.21 | $13.38B |
| ITGartner Inc | $196.96 | $13.19B |
| MANHManhattan Associates Inc | $222.71 | $13.18B |
| ONTOOnto Innovation Inc | $263.55 | $13.11B |
| IONQIONQ Inc | $34.73 | $12.77B |
| VICRVicor Corporation | $267.24 | $12.75B |
| GRABGrab Holdings Ltd | $2.98 | $12.42B |
| TTMITTM Technologies Inc | $116.10 | $12.06B |
| FROGJfrog Ltd | $99.28 | $12.02B |
| CHYMChime Financial, Inc. Class A Common Stock | $29.90 | $11.87B |
| ARWArrow Electronics Inc | $231.75 | $11.85B |
| AMKRAmkor Technology Inc | $47.61 | $11.8B |
| NVMINova Ltd | $342.29 | $11.79B |
| SWKSSkyworks Solutions Inc | $76.56 | $11.52B |
| FIGFigma, Inc. | $21.76 | $11.48B |
| SANMSanmina Corporation | $211.79 | $11.35B |
| HUBSHubSpot Inc | $221.28 | $11.33B |
| PAYCPaycom Software, Inc. | $236.65 | $11.27B |
| BSYBentley Systems Inc | $35.06 | $11.18B |
| SAILSailPoint, Inc. Common Stock | $19.37 | $10.94B |
| JKHYJack Henry & Associates Inc | $153.08 | $10.88B |
| RMBSRambus Inc | $98.17 | $10.62B |
| LFUSLittelfuse Inc | $415.03 | $10.5B |
| $66.90 |
| $9.14B |
| GTLBGitlab Inc | $51.95 | $8.76B |
| IDCCInterDigital Inc | $332.88 | $8.6B |
| NTSKNetskope, Inc. Class A Common Stock | $21.15 | $8.57B |
| PCORProcore Technologies Inc | $56.19 | $8.48B |
| PCTYPaylocity Holding Corporation | $158.11 | $8.47B |
| RALRalliant Corporation Common Stock | $72.72 | $8.19B |
| AVTAvnet Inc | $99.60 | $8.17B |
| SSentinelOne Inc | $24.01 | $8.09B |
| DBXDropbox Inc | $35.60 | $8.07B |
| MXLMaxLinear Inc | $88.64 | $7.94B |
| AAOIApplied Opt | $97.78 | $7.85B |
| GDSGDS Holdings Ltd | $29.60 | $7.68B |
| ZETAZeta Global Holdings Corp | $33.80 | $7.52B |
| DSGXDescartes Systems Group Inc | $84.88 | $7.39B |
| CAMTCamtek Ltd | $142.78 | $7.36B |
| SLABSilicon Laboratories Inc | $221.15 | $7.29B |
| APPFAppfolio Inc | $199.03 | $7.09B |
| DUOLDuolingo Inc | $140.10 | $7.01B |
| PATHUipath Inc | $13.25 | $6.99B |
| QLYSQualys Inc | $198.11 | $6.98B |
| PLXSPlexus Corp | $257.80 | $6.9B |
| TTANServiceTitan, Inc. Class A Common Stock | $71.76 | $6.88B |
| RNGRingcentral Inc | $78.69 | $6.83B |
| NICENice Ltd ADR | $114.95 | $6.83B |
| ESEESCO Technologies Inc | $260.43 | $6.75B |
| CVLTCommVault Systems Inc | $158.85 | $6.55B |
| INGMIngram Micro Holding Corporation | $28.28 | $6.55B |
| APLDApplied Digital Corporation | $22.44 | $6.41B |
| ALGMAllegro Microsystems Inc | $33.65 | $6.27B |
| DOXAmdocs Ltd | $59.02 | $6.24B |
| LYFTLYFT Inc | $16.38 | $6.22B |
| STSensata Technologies Holding NV | $42.50 | $6.18B |
| WEXWex Inc | $174.71 | $6.06B |
| OTEXOpen Text Corp | $24.95 | $6.05B |
| EPAMEPAM Systems Inc | $115.50 | $6.03B |
| NAVNNavan, Inc. Class A Common Stock | $23.90 | $5.98B |
| GGenpact Limited | $35.22 | $5.97B |
| PEGAPegasystems Inc | $34.38 | $5.76B |
| EXLSExlService Holdings Inc | $37.20 | $5.68B |
| SAICScience Applications International Corporation Common Stock | $133.31 | $5.64B |
| VRNSVaronis Systems | $48.72 | $5.59B |
| PIImpinj Inc | $183.40 | $5.59B |
| CRUSCirrus Logic Inc | $107.99 | $5.46B |
| OCTVOctave Intelligence plc | $20.06 | $5.38B |
| MBGLMobility Global Inc. | $18.11 | $5.34B |
| NSITInsight Enterprises Inc | $175.87 | $5.31B |
| RELYRemitly Global Inc | $23.76 | $5.25B |
| ACIWACI Worldwide Inc | $51.20 | $5.21B |
| BOXBox Inc | $37.54 | $5.2B |
| NOVTNovanta Inc | $145.55 | $5.18B |
| KVYOKlaviyo, Inc. | $16.95 | $5.03B |
| BBBlackBerry Ltd | $8.47 | $4.96B |
| DAVEDave Inc | $362.87 | $4.96B |
| QBTSD-Wave Quantum Inc. Common Stock | $13.38 | $4.91B |
| CORZCore Scientific, Inc. Common Stock | $15.43 | $4.9B |
| BLSHBullish | $31.77 | $4.81B |
| PSNParsons Corp | $43.78 | $4.68B |
| CCCCCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | $7.82 | $4.66B |
| ACMRAcm Research Inc | $64.83 | $4.66B |
| CIFRCipher Mining Inc | $11.34 | $4.64B |
| KLICKulicke and Soffa Industries Inc | $88.54 | $4.63B |
| SYNASynaptics Incorporated | $119.44 | $4.61B |
| VNTVontier Corp | $32.47 | $4.57B |
| TENBTenable Holdings Inc | $41.29 | $4.55B |
| VSHVishay Intertechnology Inc | $31.76 | $4.53B |
| YOUClear Secure Inc | $43.52 | $4.47B |
| DLODlocal Ltd | $15.02 | $4.44B |
| BILLBill Com Holdings Inc | $43.98 | $4.38B |
| RGTIRigetti Computing Inc | $12.78 | $4.26B |
| FSLYFastly, Inc. Class A Common Stock | $27.09 | $4.24B |
| AXTIAXT Inc | $64.63 | $4.23B |
| BDCBelden Inc | $108.44 | $4.22B |
| ENPHEnphase Energy Inc | $32.03 | $4.22B |
| DIODDiodes Incorporated | $90.72 | $4.17B |
| PENGPenguin Solutions, Inc. | $78.20 | $4.16B |
| PAYPaymentus Holdings, Inc. | $31.87 | $4.11B |
| WKWorkiva Inc | $72.50 | $4.06B |
| ITRIItron Inc | $86.62 | $3.84B |
| ACLSAxcelis Technologies Inc | $124.88 | $3.84B |
| BMIBadger Meter Inc | $131.25 | $3.83B |
| FRSHFreshworks Inc | $13.90 | $3.79B |
| MNDYMonday.Com Ltd | $84.69 | $3.76B |
| QTWOQ2 Holdings | $59.28 | $3.71B |
| SRADSportradar Group AG | $12.40 | $3.64B |
| OLEDUniversal Display | $75.66 | $3.53B |
| LIFLife360, Inc. Common Stock | $42.55 | $3.45B |
| BULLWebull Corp | $6.31 | $3.42B |
| NATLNCR Atleos Corporation | $46.05 | $3.4B |
| ONDSOndas Holdings Inc. | $6.71 | $3.33B |
| BRZEBraze Inc | $28.93 | $3.26B |
| IPGPIPG Photonics Corporation | $75.85 | $3.22B |
| OSISOSI Systems Inc | $194.70 | $3.21B |
| AVPTAvepoint Inc | $14.53 | $3.21B |
| BELFBBel Fuse B Inc | $235.26 | $3.2B |
| KNKnowles Cor | $36.58 | $3.13B |
| FOURShift4 Payments Inc | $38.84 | $3.09B |
| WIXWix.Com Ltd | $71.74 | $3.08B |
| AGYSAgilysys Inc | $109.26 | $3.08B |
| SPSCSPS Commerce Inc | $83.76 | $3.08B |
| EXTRExtreme Networks Inc | $23.49 | $3.07B |
| PAGSPagSeguro Digital Ltd | $10.99 | $3.07B |
| INTAIntapp Inc | $39.64 | $3.05B |
| VECOVeeco Instruments Inc | $48.82 | $2.98B |
| COHUCohu Inc | $62.79 | $2.96B |
| STNEStoneCo Ltd | $11.81 | $2.9B |
| CLBTCellebrite DI | $11.38 | $2.88B |
| NTCTNetScout Systems Inc | $40.15 | $2.87B |
| TDCTeradata Corp | $30.48 | $2.87B |
| APPNAppian Corp | $38.71 | $2.85B |
| BHEBenchmark Electronics Inc | $78.75 | $2.83B |
| AMBAAmbarella Inc | $64.30 | $2.82B |
| DGIIDigi International Inc | $74.58 | $2.81B |
| KCKingsoft Cloud Holdings Ltd | $9.32 | $2.8B |
| ALRMAlarm.com Holdings Inc | $56.29 | $2.78B |
| GRNDGrindr Inc | $15.47 | $2.75B |
| UCTTUltra Clean Holdings Inc | $61.02 | $2.74B |
| LPLLG Display Co Ltd | $2.72 | $2.72B |
| FIVNFive9 Inc | $35.41 | $2.71B |
| KDKyndryl Holdings Inc | $12.24 | $2.69B |
| CSQRCsquare, Inc. | $17.28 | $2.68B |
| ROGRogers Corporation | $146.46 | $2.61B |
| VIAVia Transportation, Inc. | $32.11 | $2.61B |
| POWIPower Integrations Inc | $46.70 | $2.6B |
| BELFABel Fuse A Inc | $187.97 | $2.56B |
| ADEAADEIA CORP | $23.13 | $2.55B |
| PLUSePlus inc | $96.93 | $2.53B |
| IMOSChipMOS Technologies Inc | $72.24 | $2.53B |
| NVTSNavitas Semiconductor Corp | $10.45 | $2.46B |
| EEFTEuronet Worldwide Inc | $64.12 | $2.44B |
| AEHRAehr Test Systems | $77.51 | $2.44B |
| PAYOPayoneer Global Inc | $7.15 | $2.41B |
| CNXNPC Connection Inc | $95.22 | $2.4B |
| CALXCalix Inc | $36.31 | $2.32B |
| DBDDiebold Nixdorf, Incorporated | $65.19 | $2.3B |
| ASANAsana Inc | $9.86 | $2.28B |
| BTDRBitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | $9.21 | $2.27B |
| RAMPLiveramp Holdings Inc | $37.66 | $2.26B |
| OUSTOuster, Inc. Common Stock | $35.33 | $2.25B |
| FLYWFlywire Corp | $18.26 | $2.22B |
| HIMXHimax Technologies Inc | $12.67 | $2.21B |
| BLKBBlackbaud Inc | $48.06 | $2.21B |
| LASRnLIGHT Inc | $38.58 | $2.18B |
| NCNOnCino Inc | $19.71 | $2.16B |
| SONOSonos Inc | $17.72 | $2.11B |
| SOUNSoundHound AI Inc | $4.88 | $2.09B |
| DXCDXC Technology Co | $12.77 | $2.09B |
| GCTGigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | $57.03 | $2.08B |
| VERXVertex | $12.72 | $2.05B |
| BVCBitVentures Limited | $12.21 | $2.05B |
| ATENA10 Network | $28.49 | $2.05B |
| AMPLAmplitude Inc | $15.61 | $2.02B |
| $12.01 |
| $1.86B |
| RUNSunrun Inc | $7.79 | $1.86B |
| ICHRIchor Holdings Ltd | $51.57 | $1.79B |
| ALNTAllient Inc. | $105.42 | $1.78B |
| WLTHWealthfront Corporation Common Stock | $10.10 | $1.76B |
| BANDBandwidth Inc | $52.73 | $1.75B |
| KEELKeel Infrastructure Corp. | $2.87 | $1.74B |
| PGYPagaya Technologies Ltd. | $17.82 | $1.73B |
| PICSPicpay Holdings Netherlands N.V. Class A Common Shares | $13.36 | $1.73B |
| BLBlackline Inc | $29.51 | $1.73B |
| PLABPhotronics Inc | $29.12 | $1.72B |
| EVCMEverCommerce Inc | $9.47 | $1.68B |
| NYAXNayax Ltd | $43.80 | $1.65B |
| CNXCConcentrix Corporation | $26.96 | $1.65B |
| PRGSProgress Software Corporation | $39.41 | $1.62B |
| CTSCTS Corporation | $56.41 | $1.61B |
| GLOBGlobant SA | $37.17 | $1.61B |
| NNNextNav Inc. | $11.31 | $1.6B |
| EFOREverforth, Inc. | $38.31 | $1.58B |
| QUBTQuantum Computing Inc | $6.87 | $1.55B |
| CRSRCorsair Gaming Inc | $14.32 | $1.53B |
| ALKTAlkami Technology Inc | $14.15 | $1.51B |
| VNETVNET Group Inc DRC | $5.26 | $1.49B |
| WOLFWolfspeed, Inc. | $28.57 | $1.48B |
| LSPDLightspeed Commerce Inc | $10.68 | $1.48B |
| SHLSShoals Technologies Group Inc | $8.65 | $1.47B |
| VISNVistance Networks, Inc. | $6.12 | $1.43B |
| MGRTMega Fortune Company Limited Ordinary Shares | $103.38 | $1.42B |
| CRCTCricut Inc | $6.55 | $1.37B |
| CXMSprinklr Inc | $5.63 | $1.34B |
| PSQLPasqal Holding SA Ordinary Share | $6.27 | $1.33B |
| PDPagerduty Inc | $16.68 | $1.29B |
| RDWRRadware Ltd | $29.36 | $1.28B |
| SCSCScanSource Inc | $61.97 | $1.26B |
| ADIGADI Global Distribution Inc. | $16.51 | $1.25B |
| DFINDonnelley Financial Solutions Inc | $50.13 | $1.25B |
| APPSDigital Turbine Inc | $10.36 | $1.25B |
| AMBQAmbiq Micro, Inc. | $55.86 | $1.21B |
| RSKDRiskified Ltd | $8.46 | $1.18B |
| GTMZoomInfo Technologies Inc. | $3.94 | $1.16B |
| HLITHarmonic Inc | $10.53 | $1.14B |
| RDVTRed Violet Inc | $78.56 | $1.11B |
| POETPOET Technologies Inc | $6.32 | $1.03B |
| CLVTCLARIVATE PLC | $1.60 | $1.02B |
| ITRNIturan Location and Control Ltd | $51.09 | $1.01B |
| IBTAIbotta, Inc. | $43.28 | $1.01B |
| VYXNCR Voyix Corporation | $7.20 | $992.16M |
| YALAYalla Group Ltd | $5.66 | $990.78M |
| BRAIBraiin Limited Common Stock | $4.76 | $980.98M |
| AIPArteris Inc | $21.16 | $977M |
| UMACUnusual Machines, Inc. | $19.44 | $929.11M |
| RXTRackspace Technology Inc | $3.63 | $904.68M |
| UPBDUpbound Group Inc. | $15.41 | $901.76M |
| DAKTDaktronics Inc | $18.63 | $899.55M |
| VPGVishay Precision Group Inc | $67.48 | $898.16M |
| DJCODaily Journal Corp | $644.56 | $888.02M |
| PUBMPubmatic Inc | $18.89 | $870.94M |
| PAYSPaysign Inc | $15.48 | $865.42M |
| RPDRapid7 Inc | $12.92 | $863.45M |
| DSPViant Technology Inc | $13.23 | $862.5M |
| CEVACEVA Inc | $30.86 | $859.74M |
| NABLN-Able Inc | $4.53 | $853.35M |
| LYTSLSI Industries Inc | $21.16 | $776.83M |
| AOSLAlpha and Omega Semiconductor Ltd | $25.86 | $773.98M |
| KOPNKopin Corporation | $4.22 | $771.92M |
| MNTNMNTN, Inc. | $9.79 | $769.92M |
| AEVAAeva Technologies, Inc. Common Stock | $12.17 | $767.21M |
| SMWBSimilarWeb Ltd | $8.69 | $763.8M |
| MITKMitek Systems, Inc. | $16.86 | $761.38M |
| CSIQCanadian Solar Inc | $11.21 | $761.24M |
| TASKTaskus Inc | $8.18 | $756.62M |
| BLZEBackblaze Inc | $12.51 | $750.6M |
| FEIMFrequency Electronics Inc | $72.07 | $737.42M |
| RZLVRezolve AI Limited Ordinary Shares | $1.83 | $737.34M |
| DCBODocebo Inc | $27.39 | $733.97M |
| SABRSabre Corpo | $1.81 | $715.52M |
| VTEXVTEX | $4.18 | $713.99M |
| MLABMesa Laboratories Inc | $127.56 | $704.76M |
| YEXTYext Inc | $7.00 | $701.74M |
| CCSIConsensus Cloud Solutions Inc | $37.52 | $690.29M |
| OSPNOneSpan Inc | $18.20 | $674.73M |
| SPTSprout Social Inc | $11.20 | $674.71M |
| PARPAR Technology Corporation | $16.08 | $663.24M |
| GILTGilat Satellite Networks Ltd | $8.26 | $656.07M |
| SSYSStratasys Ltd | $7.49 | $652.03M |
| GDYNGrid Dynamics Holdings Inc | $7.78 | $645.93M |
| PRTHPriority Technology Holdings Inc | $7.81 | $643.19M |
| CGNTCognyte Software Ltd | $8.74 | $638.57M |
| CLMBClimb Global Solutions | $33.75 | $627.66M |
| NTGRNETGEAR Inc | $23.27 | $624.56M |
| IBEXIBEX Ltd | $45.27 | $606.13M |
| QMCOQuantum Corporation | $26.52 | $583.12M |
| XPERXperi Corp | $5.06 | $578.85M |
| ADTNADTRAN Inc | $6.96 | $563.75M |
| WYFIWhiteFiber, Inc. Ordinary Shares | $14.54 | $562.16M |
| LPTHLightPath Technologies Inc | $8.91 | $559.45M |
| OOMAOoma Inc | $20.18 | $554.95M |
| ARRYArray Technologies Inc | $3.57 | $549.16M |
| MEIMethode Electronics Inc | $15.12 | $536.33M |
| NVECNVE Corporation | $110.74 | $535.67M |
| HKDAMTD Digital Inc. | $1.67 | $524.85M |
| BRUNBoost Run Inc. Class A Common Stock | $11.47 | $516.52M |
| MTLSMaterialise NV | $8.13 | $474.21M |
| INDIindie Semiconductor Inc | $2.22 | $469.6M |
| DDD3D Systems Corporation | $3.19 | $468.76M |
| OWLSOBOOK Holdings Inc. Class A Common Shares | $5.30 | $468.48M |
| VRRMVerra Mobility Corp | $3.01 | $457.35M |
| CLFDClearfield Inc | $32.55 | $442.34M |
| ALLTAllot Communications Ltd | $8.83 | $440.02M |
| LAESSEALSQ Corp | $1.93 | $425.89M |
| LSAKLesaka Technologies Inc | $4.71 | $403.82M |
| CRNCCerence Inc | $8.89 | $401.72M |
| CINTCi&T Inc | $3.09 | $394.65M |
| RMNIRimini Street Inc | $4.09 | $378.57M |
| AIOTPowerFleet, Inc. | $2.69 | $360.91M |
| MRAMEverspin Technologies Inc | $15.08 | $353.59M |
| BTQBTQ Technologies Corp. Common Stock | $2.44 | $346.65M |
| GLOOGloo Holdings, Inc. Class A Common Stock | $3.75 | $338.84M |
| RPAYRepay Holdings Corp | $3.95 | $328.98M |
| KDKKodiak AI, Inc. Common Stock | $1.70 | $328.45M |
| IMXIInternational Money Express Inc | $10.85 | $326.53M |
| TLSTelos Corp | $4.35 | $325.46M |
| QNCQuantum eMotion Corp. | $1.44 | $315.9M |
| IIIVi3 Verticals Inc | $16.03 | $313.28M |
| SILCSilicom | $54.81 | $313.13M |
| NNDMNano Dimension Ltd | $1.45 | $303.55M |
| OPTXSyntec Optics Holdings Inc. | $7.66 | $300.21M |
| $6.46 |
| $288.2M |
| LAWCS Disco LLC | $4.42 | $283.47M |
| IIIInformation Services Group Inc | $5.88 | $281.29M |
| ARQQArqit Quantum Inc. | $16.84 | $279.22M |
| TBCHTurtle Beach Corporation | $14.53 | $278.71M |
| TTGTTechTarget, Inc. Common Stock | $3.85 | $278.39M |
| CMRCCommerce.com, Inc. | $3.36 | $278.17M |
| RELLRichardson Electronics Ltd | $21.28 | $277.15M |
| RBBNRibbon Communications Inc | $1.51 | $265.97M |
| GRRRGorilla Technology Group Inc. | $9.46 | $263.97M |
| AVNWAviat Networks Inc | $20.40 | $263.97M |
| BKTIBK Technologies Inc | $70.17 | $262.73M |
| AZA2Z Smart Technologies Corp | $5.70 | $255.07M |
| LTRXLantronix Inc | $6.38 | $254.03M |
| TSSITSS, Inc. Common Stock | $8.81 | $247.33M |
| ALITAlight Inc | $9.20 | $242.43M |
| SVCOSilvaco Group, Inc. Common Stock | $7.34 | $242.35M |
| IMMRImmersion Corporation | $7.31 | $241.96M |
| CNDTConduent Inc | $1.54 | $238.85M |
| BGINBgin Blockchain Limited Class A Ordinary Shares | $2.11 | $238.72M |
| BLNDBlend Labs Inc | $0.95 | $236.08M |
| EXFYExpensify Inc | $2.44 | $232.88M |
| SMRTSmartRent Inc | $1.21 | $232.35M |
| VELOVelo3D, Inc. | $7.73 | $227.64M |
| ASYSAmtech Systems Inc | $15.40 | $223.29M |
| CURRCurrenc Group Inc. Ordinary Shares | $2.84 | $217.58M |
| PDYNPalladyne AI Corp | $4.64 | $213.38M |
| ASURAsure Software Inc | $7.33 | $210.24M |
| DHXDHI Group Inc | $4.94 | $207.94M |
| KLTRKaltura Inc | $1.37 | $206.01M |
| GPROGoPro Inc | $1.18 | $202.06M |
| CANCanaan Inc | $0.28 | $201.83M |
| VUZIVuzix Corp Cmn Stk | $2.36 | $196.25M |
| USBCUSBC, Inc. | $0.50 | $193.26M |
| PERFPerfect Corp. | $1.94 | $191.02M |
| AGPUAxe Compute Inc. | $9.66 | $190.16M |
| QUIKQuickLogic Corporation | $10.37 | $188.99M |
| DUOTDuos Technologies Group Inc | $6.41 | $187.96M |
| CRNTCeragon Networks Ltd | $2.06 | $187.53M |
| INTTinTest Corporation | $14.50 | $182.44M |
| EXODExodus Movement, Inc. | $6.03 | $180.96M |
| ALMUAeluma, Inc | $9.81 | $179.58M |
| OSSOne Stop Systems Inc | $7.06 | $174.87M |
| VLNValens | $1.63 | $174.8M |
| SWMRSwarmer, Inc Common Stock | $10.64 | $173.79M |
| AIBZBitzero Holdings Inc. | $3.13 | $172.34M |
| GSITGSI Technology Inc | $4.49 | $171.73M |
| TOYOTOYO Co., Ltd Ordinary Shares | $4.34 | $167.25M |
| SANGSangoma Technologies Corp | $4.85 | $160.88M |
| UISUnisys Corporation | $2.20 | $160.39M |
| GCTSGCT Semiconductor Holding Inc | $1.90 | $156.86M |
| MRTMarti Technologies Inc. | $1.81 | $155.9M |
| EGANeGain Corporation | $5.48 | $150.43M |
| ATOMAtomera Inc | $3.80 | $146.86M |
| HUCKHuckleberry.ai, Inc. | $3.12 | $143.52M |
| DMRCDigimarc Corporation | $6.29 | $139.9M |
| TRAKReposiTrak | $7.66 | $139.33M |
| OCCOptical Cable Corporation | $15.35 | $136.15M |
| QMLSQumulusAI, Inc. Common Stock | $4.08 | $129.45M |
| NSTRNorthStar Earth & Space Enterprises, Inc. | $2.90 | $119.35M |
| SOTKSono-Tek Corp | $7.12 | $112.05M |
